Inactivity
States with the Most Inactive Adults
#1 = most inactive
- Period
- 2024
- Last updated

Full ranking — all 50 states
Sort by rank, state, or value. Ranks are ordinal (1 = highest by this metric). Ties are broken alphabetically by state name.
| Note | |||
|---|---|---|---|
| 1st | Mississippi | 30.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 2nd | West Virginia | 28.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 3rd | Arkansas | 28.5% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 4th | Kentucky | 28% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 5th | Oklahoma | 27.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 6th | Alabama | 27.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 7th | Louisiana | 27.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 8th | Tennessee | 26% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 (state value is 2023, latest available) |
| 9th | Delaware | 25.2% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 10th | Texas | 25.1% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 11th | Florida | 25% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 12th | Indiana | 24.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 13th | Missouri | 24.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 14th | New York | 24% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 15th | Illinois | 23.3% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 16th | Nevada | 23.2% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 17th | Georgia | 23% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 18th | Rhode Island | 22.9% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 19th | New Jersey | 22.8% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 20th | Pennsylvania | 22.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 21st | Kansas | 22.4% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 22nd | Ohio | 22.2% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 23rd | Michigan | 22% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 24th | Virginia | 21.9% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 25th | Arizona | 21.8% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 26th | Iowa | 21.8% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 27th | New Mexico | 21.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 28th | North Dakota | 21.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 29th | South Carolina | 21.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 30th | Wisconsin | 21.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 31st | Nebraska | 21.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 32nd | Maine | 21.4% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 33rd | South Dakota | 21.4% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 34th | Hawaii | 21.3% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 35th | Wyoming | 21% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 36th | Connecticut | 20.8% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 37th | California | 20.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 38th | Idaho | 20.7% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 39th | North Carolina | 20.2% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 40th | Maryland | 19.5% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 41st | Montana | 19.1% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 42nd | Oregon | 19% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 43rd | Massachusetts | 18.8% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 44th | New Hampshire | 18.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 45th | Alaska | 18.1% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 46th | Minnesota | 17.5% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 47th | Washington | 17.4% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 48th | Utah | 16.8% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 49th | Vermont | 16% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
| 50th | Colorado | 15.6% | CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 |
Per-row source notes (including any single-year exceptions) are shown on wider screens.
Methodology
This map ranks all 50 states by the share of adults who report no leisure-time physical activity — meaning that, outside of their job, they did not exercise or play sports in the past month. The data come from the CDC's Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) via its Nutrition, Physical Activity, and Obesity program (question Q047).
It captures off-the-clock inactivity, not total movement, so physically demanding jobs are not counted — which is part of why inactivity tends to track with other health measures and runs highest across the South. #1 is the most inactive. We use the latest available year per state and disclose any state shown with a prior year on the page (Tennessee uses its 2023 value).
The percentages are CDC's published estimates; the ranking and presentation are ours.
Note: CDC BRFSS (DNPAO), no leisure-time physical activity (Q047), 2024 (state value is 2023, latest available)
Ranks are ordinal (1 = highest by this metric). Ties are broken alphabetically by state name.
Source & data
- Source: CDC Nutrition, Physical Activity & Obesity (DNPAO)Tier 1
- Data period: 2024
- Last updated: June 1, 2026
- Refresh cadence: annual
- #1 (Mississippi): 30.6%
Source: CDC Nutrition, Physical Activity & Obesity (DNPAO)
License: Public domain (U.S. Government work)
By MAP SO HARD
Reviewed by MAP SO HARD editorial